本文作者:admin | 2020/8/29 16:25:51 |
中亿财经网7月3日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 685.63 | 680.13 | 688.37 | 688.37 | 2019-07-03 09:31:17 |
丹麦克朗(DKK) | 103.53 | 100.21 | 104.37 | 104.37 | 2019-07-03 09:31:17 |
挪威克朗(NOK) | 79.87 | 77.31 | 80.52 | 80.52 | 2019-07-03 09:31:17 |
瑞典克朗(SEK) | 73.34 | 70.98 | 73.93 | 73.93 | 2019-07-03 09:31:17 |
澳门元(MOP) | 85.49 | 82.4黄金外汇交易冠军1 | 85.49 | 85.49 | 2019-07-03 09:31:17 |
韩国圆(KRW) | 0.566000 | 0.566000 | 0.608000 | 0.608000 | 2019-07-03 09:31:17 |
泰铢(THB) | 22.37 | 21.65 | 22.55 | 22.55 | 2019-07-03 09:31:17 |
索莫尼(TJS) | 73.15 | 70.59 | 73.15 | 73.15 | 2019-07-03 09:31:17 |
日元(JPY) | 6.365 | 6.168 | 6.41 | 6.41 | 2019-07-03 09:31:17 |
港元(HKD) | 87.92 | 87.22 | 88.27 | 88.27 | 2019-07-03 09:31:17 |
欧元(EUR) | 773.21 | 748 | 778.65 | 778.65 | 2019-07-03 09:31:17 |
英镑(GBP) | 862.49 | 834.36 | 868.54 | 868.54 | 2019-07-03 09:31:17 |
加拿大元(CAD) | 522.15 | 505.37 | 526.34 | 526.34 | 2019-07-03 09:31:17 |
澳大利亚元(AUD) | 478.39 | 463.02 | 482.24 | 482.24 | 2019-07-03 09:31:17 |
瑞士法郎(CHF) | 695.73 | 673.38 | 701.32 | 701.32 | 2019-07-03 09:31:17 |
新加坡元(SGD) | 505.07 | 488.59 | 508.61 | 508.61 | 2019-07-03 09:31:17 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。